| 1 | ACOSTA ACOSTA ALEJANDRO GUSTAVO | 113 | MAZA FARIAS SOFIA ISOLDA |
| 2 | ACOSTA POZO ALISSON DAYANA | 114 | MENDOZA BARREIRA ARIANA ALEJANDRA |
| 3 | AGUILAR NOQUEZ VICTOR ROLANDO | 115 | MENDOZA CASTILLO JENNIFFER MARIA |
| 4 | AGUIRRE CABRERA ISMAEL ALEJANDRO | 116 | MENDOZA LUCAS RAMON ENRIQUE |
| 5 | AGUIRRE ZAMBRANO MARIA SOL | 117 | MENDOZA ORTEGA LUIS FERNANDO |
| 6 | AJILA DEMERA JOYCE IVETTE | 118 | MENDOZA SALTOS LADY VANESSA |
| 7 | ALAVA CEDEÑO KENLLY ELIZABETH | 119 | MENDOZA VALDEZ WILSON ISRAEL |
| 8 | ALBAREZ JADAN ERIS ARIEL | 120 | MENDOZA ZAMBRANO MELISSA MARIANA |
| 9 | ALCIVAR ALVAREZ MARIA GABRIELA | 121 | MERA MENDOZA KAREN STEFFANIA |
| 10 | ALCIVAR VALDEZ MARDIN JONATHAN | 122 | MERCHAN QUIMIS ROSMERY MILEYDI |
| 11 | ALCIVAR VELEZ JEFFERSON ADRIAN | 123 | MINALLA ANDY GEOVANNY |
| 12 | ALCOSER TADAY BRAYAN JOSUE | 124 | MOLINA PIN DIANA CAROLINA |
| 13 | ALMACHE SINCHIGUANO ANTHONY STALIN | 125 | MONROY CHICAIZA LEIDY ELIZABETH |
| 14 | ALMAN NARVAEZ ARLETTE FLORINDA | 126 | MONTERO SALTOS MAILYN STEFANIA |
| 15 | ALVAREZ ROMERO AXCEL ARON | 127 | MORALES RUIZ KEVIN PAUL |
| 16 | ARANGONO BAQUE DOUGLAS STEVEN | 128 | MOREIRA AYALA JUNIOR FERNANDO |
| 17 | ARIAS MALDONADO ANTHONY FERNANDO | 129 | MOREIRA CASTAÑEDA KAREN VANESSA |
| 18 | ARROYO AYALA SUSANA PAULINA | 130 | MURILLO FARIAS FERNANDO SEBASTIAN |
| 19 | AVILA BERNITA RIKY JOHAO | 131 | MURILLO MERA MARCO VINICIO |
| 20 | BAJAÑA PIZCO HELEN KATHERINE | 132 | NAVARRO MORA ANTHONY HENRRY |
| 21 | BAÑO SARCHES RICHARD LEONARDO | 133 | NEVAREZ ZAMBRANO LADDY THAHIS |
| 22 | BARAHONA DEMERA TAHIS NAYELI | 134 | OCAMPO ORMAZA DYLAN JAVIER |
| 23 | BARREIRO VELEZ CRISTHIAN GEOVANNY | 135 | OSTAIZA RIASCOS JINSOP OMAR |
| 24 | BASTIDAS PAUTE STALIN ARIEL | 136 | PACHECO DELGADO EMILSE SELENA |
| 25 | BENAVIDES AVILA GISHEL ANDREINA | 137 | PALADINES GARCIA ERICK LEONEL |
| 26 | BRAVO ROJAS BETTY JOHANNA | 138 | PALMA LOZANO MARCELO DAVID |
| 27 | BRAVO SILVA CARLOS OMAR | 139 | PALMA VASQUEZ JOHN PATRICIO |
| 28 | BRIONES ALAVA TAHYRI MILENA | 140 | PAREDES RODRIGUEZ NAHIR AYLEEN |
| 29 | BURGOS CHARCOPA ANTHONY BLADIMIR | 141 | PARRAGA MALDONADO JEAN CARLOS |
| 30 | CABRERA ALVARADO TOMMY DISIER | 142 | PARRAGA PETHER PATRICIA VANESSA |
| 31 | CABRERA CAMPAÑA ODALYS ABIGAIL | 143 | PAZMIÑO CAGUA ALISSON NICOLE |
| 32 | CAICEDO OJEDA KEVIN JACKSON | 144 | PAZMIÑO CORREA TATY LISETH |
| 33 | CALDERON AVILA GINGER LISSETH | 145 | PAZMIÑO RUEDA ERIKA CRISTINA |
| 34 | CAMPOVERDE VERGARA MIGUEL ALEXANDER | 146 | PEÑA VILLEGA DIANA KARINA |
| 35 | CARRANZA CASTRO JULISSA ALEXA | 147 | PEREIRA ARROBO KATHERINE VANEESA |
| 36 | CARREÑO DOMO JONATHAN XAVIER | 148 | PEREZ GIULIANA MISHELL |
| 37 | CARREÑO VELEZ ANDREA JULISSA | 149 | PIEDRA CHANGO ALISON BRILLETTE |
| 38 | CARRILLO HERRERA BERNARDO ARIEL | 150 | PINCAY ESPINOZA BRYAN DOUGLAS |
| 39 | CARVAJAL DE LA TORRE KEVIN JAVIER | 151 | POZO BARRE JEYSON ALEXANDER |
| 40 | CASTAÑEDA MONROY ARIEL ALEXANDER | 152 | PROAÑO NAVARRETE VICTOR FERNANDO |
| 41 | CASTILLO GOMEZ LUIS ANGEL | 153 | PUENTE ALAVA ANTHONY SEBASTIAN |
| 42 | CASTRO TIGUA MARCELO FABIAN | 154 | QUEZADA ARRIAGA TAMARA LISBETH |
| 43 | CEDEÑO ANDRADE ANDDY ALDAHIR | 155 | QUINTANA VITE GABRIELA ANDREINA |
| 44 | CEDEÑO JUMBO DAMIAN RENE | 156 | REINA MONTALVAN ANTHONY ROYER |
| 45 | CEDEÑO MACIAS STEVEEN ADRIAN | 157 | REINA ZAMBRANO MELANY JAILYN |
| 46 | CEDEÑO MOREIRA JIPSON JAVIER | 158 | RENTERIA SOLANO JOHANA ESTEFANIA |
| 47 | CEDEÑO SANTANA JOSSELYN GABRIELA | 159 | REVELO GARCIA EDISON JAVIER |
| 48 | CEVALLOS NARVAEZ LADY CAROLINA | 160 | RIVERA GALLON IRENE PIEDAD |
| 49 | CHAMBA MAZA GLADYS ANDREA | 161 | ROJAS HIDALGO ANTHONELLA JAZMIN |
| 50 | CHANG VINUEZA KENYA MAYUMI | 162 | ROMERO HARO ANDERSON ADOLFO |
| 51 | CHANGO PINZON JORDY NORVEY | 163 | ROSALES RODRIGUEZ ANDERSON ANIBAL |
| 52 | CHAVARRIA RODRIGUEZ NATHALY CRISTINA | 164 | ROSALES SANCHES JULIA VANESSA |
| 53 | CHAVARRIA VERA ALFREDO MIGUEL | 165 | RUA ZAMORA JARITZA ARACELY |
| 54 | CHIQUITO CHILA JENNY SUSANA | 166 | RUIZ CARREÑO ORLANDO SEGUNDO |
| 55 | CHUMO PARRAGA EDWIN ALCIDES | 167 | SABANDO VERA LUIS ANGEL |
| 56 | COBO ORDOÑEZ BRYAN LENIN | 168 | SABANDO VERA MARY CARMEN |
| 57 | COELLO ZAMBRANO CARLOS FRANCISCO | 169 | SALAZAR CARRANZA SAMAEL ALFREDO |
| 58 | CONFORME PUENTE DAVINSON EMILIO | 170 | SALBADOR GAVILANES DAYANA ELIZABET |
| 59 | CUMBICOS FRANCO NATHALY SILVANA | 171 | SALDARRIAGA CEDEÑO STEFANIA IVANOVA |
| 60 | CUZCO SIMBAÑA ANGELICA XIMENA | 172 | SALINAS CEDEÑO ARIANA MILENA |
| 61 | DAZA CEVALLOS MELANI NICOLE | 173 | SALTOS BARRE LEIDY JULEXI |
| 62 | DELGADO QUEVEDO INGRID ESTEFANIA | 174 | SANCHEZ CHICA MANUEL GREGORIO |
| 63 | DOMINGUEZ LOOR KARLA NATHALY | 175 | SANCHEZ CONDOY JHEAN CARLOS |
| 64 | ERAZO OSEJOS ANTHONY SANTIAGO | 176 | SANCHEZ LOOR OCTAVIO SEBASTIAN |
| 65 | ESMERALDAS GARCIA KENEN ANTHONY | 177 | SANCHEZ LOPEZ GINGER ESTEFANIA |
| 66 | ESMERALDAS MARQUES MIRYAM LISBETH | 178 | SANCHEZ PIN ANDRES OSWALDO |
| 67 | ESPAÑA CHASI ISAAC JAVIER | 179 | SANCHEZ PIN LUIS OSWALDO |
| 68 | ESPINOZA BRAVO NATALY | 180 | SANCHEZ VITE SAMUEL MOISES |
| 69 | ESPINOZA RODRIGUEZ BOLIVAR ALEJANDRO | 181 | SARANGO GARCIA ODALYS ANABEL |
| 70 | FALCONES MACIAS KAREN BEATRIZ | 182 | SARANGO ORBES ALEXANDER ORLANDO |
| 71 | FARIAS ANCHUNDIA JHON JAIRO | 183 | SARCHEZ GUASGUA LIZBETH BEATRIZ |
| 72 | FIGUEROA PEREZ JORDAN JOEL | 184 | SILVA ALCIVAR HUMBERTO JAIR |
| 73 | FONTE CALLE JESSICA MISHELLE | 185 | SILVA MUÑOZ JHONNY HERNAN |
| 74 | GANCHOZO GALLON JOHN JAIRO | 186 | SOLEDISPA ROMERO OSCAR JOHAN |
| 75 | GARCIA ESPINOZA ARELYS NICOL | 187 | SOLORZANO CEDEÑO CARMEN CAROLINA |
| 76 | GARCIA LOZA JANDRY JOSE | 188 | SUAREZ RODRIGUEZ JHAFFED ALEXANDER |
| 77 | GARCIA NUÑEZ ODALIS JUDITH | 189 | TACURI HUAYAMAVE ANGIE CKEL |
| 78 | GARCIA SALTOS AMY ELIZABETH | 190 | TINIZARAY BARRAGAN RONNAL MIGUEL |
| 79 | GARCIA SALTOS GISSELL MARIA | 191 | TIPAN ROMAN PIERINA MELISSA |
| 80 | GARCIA SALTOS TABATA DAYANA | 192 | TOALA PINCAY JOEL ALEJANDRO |
| 81 | GARCIA VERDEZOTO JENNIFFER ELIZABETH | 193 | TOALA SANTOS LISSETH MONSERRATE |
| 82 | GILER MORALES PAOLA ANDREA | 194 | TOAQUIZA ARROYO MILENA DEL ROCIO |
| 83 | GOMEZ AREQUIPA MARIUXI PAOLA | 195 | TRUJILLO GUANO KARINA ESTEFANIA |
| 84 | GOMEZ SANTANA DENNYS ANTONIETA | 196 | ULLOA ZAMBRANO NATHALY VANESSA |
| 85 | GONZALEZ MENDIETA ELVIN PATRICIO | 197 | VACA DELGADO RUBEN DARIO |
| 86 | GRACIA YUGCHA JOHAN JOSEPH | 198 | VALENCIA ZAMBRANO EMERSON ALEXANDER |
| 87 | GUALAN BRAVO YULEXI MARISOL | 199 | VALENCIA ZAMBRANO LESLY MILENA |
| 88 | GUAMAN RIVADENEIRA MILENA NICOLE | 200 | VALLADARES MARTINEZ ANLLY NATHALY |
| 89 | GUERRERO FLORES MARIA CECILIA | 201 | VALLE AJILA MAYERLIN ISABEL |
| 90 | HERRERA SANCHEZ MARIO L. | 202 | VALLE PAREDES KARÑA NATALY |
| 91 | HIDALGO TAMBO BORIS LEONARDO | 203 | VALLEJO MINA MISHELLE SAMANTHA |
| 92 | HURTADO LUCERO JENNY VALERIA | 204 | VALLES ZURITA CAROLINA IBETH |
| 93 | ILLANES BARAHONA JACK ARIEL | 205 | VARELA SAQUITANA JOSE ANDRES |
| 94 | JAMA CHUGCHILAN BRYAN ANDRES | 206 | VARGAS SOLORZANO JESSICA JANETH |
| 95 | JIMENEZ CASTILLO ANDREA ROCIO | 207 | VASQUEZ SALINAS CARLOS ANDRES |
| 96 | LASION ELIZALDE JONATHAN EDUARDO | 208 | VEGA QUEZADA MAYTTE YAMILETH |
| 97 | LEONES MERO KATHERINE JASMIN | 209 | VELASQUEZ VERA JUAN PABLO |
| 98 | LOOR CARRANZA STEVEN JACINTO | 210 | VELEZ ZAMBRANO KARINA LISBETH |
| 99 | LOOR GANCHOSO DANIEL ALEXANDER | 211 | VERA BRIONES DARLY DANIEL |
| 100 | LOOR GAONA ADRIAN ALEXANDER | 212 | VERA CONFORME JESUS MANUEL |
| 101 | LOOR LOOR MIRLEN NICOLLE | 213 | VITERI PEREZ KELVIN FERNANDO |
| 102 | LOOR RAMIREZ JONATHAN ALBERTO | 214 | VIVANCO MEDRANDA XIOMARA LISBETH |
| 103 | LOOR RIVAS JENNIFER ESTEFANIA | 215 | YANGUA JIMBO JOHANNA MIREYA |
| 104 | LOOR ZAMBRANO JOSE EDUARDO | 216 | ZABALA RODRIGUEZ JAJAIRA NARCISA |
| 105 | LUCIO CUENCA NILA ALEXANDRA | 217 | ZAMBRANO ALCIVAR LUIS FERNANDO |
| 106 | LUNA ZUMBA DALTON DOUGLAS | 218 | ZAMBRANO ALCIVAR MIRELLA STEFANIA |
| 107 | MACIAS DELGADO CARLA LISBETH | 219 | ZAMBRANO CHINGA DIANA LISBETH |
| 108 | MACIAS OSTAIZA BYRON FIDEL | 220 | ZAMBRANO CORTEZ EDWIN JACOBO |
| 109 | MALDONADO VELEZ MILENA GUADALUPE | 221 | ZAMBRANO FLORES NEXY MISHEL |
| 110 | MANSILLA JARAMILLO BYRON ALEJANDRO | 222 | ZAMBRANO HERNANDEZ EDDY ENRIQUE |
| 111 | MARQUINEZ NAPA JOHANNA MARGARITA | 223 | ZAMBRANO MORALES LISSETH KATHERINE |
| 112 | MARTINEZ CUENCA ANLLY LISSETH | 224 | ZAMBRANO SANTAMARIA JULEXI MARGARITA |
viernes, 28 de enero de 2011
ESTUDIANTES QUE FUERON FAVORECIDOS PARA EL OCTAVO AÑO DE EDUCACION BASICA 2011-2012
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)